Ek bilgi
| Tüm Sera Sebzelerinde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan, Çilek) | Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra, 100-150 cc / 100 L su, 400-500 cc / dekar |
|---|---|
| Tüm Açık Alan Sebzelerde (Biber, Domates, Hıyar ve Patlıcan, Çilek) | Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra, 100-150 cc / 100 L su, 400-500 cc / dekar |
| Tüm Kışlık Sebzelerde (Kıvırcık marul, Pırasa, Ispanak, Lahana) | Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde, 100-150 cc / 100 L su, 400-500 cc / dekar |
| Tüm Yumrulu Bitkiler (Ş. Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) | Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde, 100-150 cc / 100 L su, 400-500 cc / dekar |
| Kavun, Karpuz, Kabak | Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6-7 yapraklı olunca Gelişme döneminde, 100-150 cc / 100 L su, 400-500 cc / dekar |
| Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra Hasattan 30 gün evvel, 100-150 cc / 100 L su, 750-1000 cc / dekar veya, 50 cc / ağaç |
| Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları ve Antep Fıstığı | Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra Hasattan 30 gün evvel, 100-150 cc / 100 L su, 750-1000 cc / dekar veya, 50 cc / ağaç |
| Narenciye, Muz, İncir, Zeytin | Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra Hasattan 30 gün evvel, 100-150 cc / 100 L su, 750-1000 cc / dekar, veya 50 cc / ağaç |
| Bağlarda ve Kesme Çiçekçilikte | Çiçeklenme başlangıcında Meyve Dökümünden 15 gün sonra Hasattan 30 gün evvel, 100-150 cc /100 L su, 600-750 cc / dekar, veya 15 cc / omca |
| Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Yer Fıstığı, Kanola, Pamuk) | 3-5 yapraklı iken yumru veya koçan oluştuktan sonra, 100-150 cc /, 100 L su, 400-500 cc / dekar |
| Tarla Bitkileri (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf v.b) | Bitkiler 20-25 cm olunca Süt olum döneminde, 100-150 cc /, 100 L su |
| Tüm Yem Bitkileri (Korunga, Yonca, Fiğ v.b) | Her biçimden sonra 10 gün sonra, 100-150 cc /, 100 L su |

